陸上クラブ タイムページ
昨日の自分を超えていけ!
50m | 100m | 1000m | |||
ジュニア |
飯島 辰慶 | 小6 | |||
飯島 和慶 | 小4 | ||||
大川悠斗 | 小5 | ||||
村上 福実 | 小2 | 19.5 | |||
矢澤太一 | 小5 | 17.7 | |||
矢澤新太 | 小2 | 20.9 | |||
菅原 結弦 | 小3 | 19.8 | |||
千葉あいら | 小5 | ||||
50m | 100m | 1000m | |||
アスリート |
有馬 貫太郎 | 小6 | 14.8 | ||
有馬 真乃介 | 小4 | 20.7 | |||
柿崎 将希 | 小6 | 17.8 | |||
暮井惟人 | 小5 | 16.3 | |||
髙橋彪太 | 小5 | 17.8 | |||
竹重潤 | 小6 | 14.5 | |||
竹重洸 | 小4 | 15.3 | |||
奈良 春輝 | 小5 | ||||
服部里歩 | 小4 | 18.6 | |||
吉原 花乃 | 小4 | 16.3 | |||
50m | 100m | 1000m | |||
スポ福 |
飯野 椋大 | 小2 | |||
磯貝 陽太 | 小4 | ||||
磯貝 俊 | 小2 | ||||
小林 愛桜 | 小4 | ||||
島野蓮 | 小3 | ||||
吉田 壮一郎 | 小3 | ||||
吉田 純怜 | 小4 | ||||
吉原 花乃 | 小4 | ||||
岡村 麻陽 | 小4 | ||||
長谷川瑞樹 |
小4 |
||||
林 光琉 | 小2 | ||||
飯野千晴 | 小1 |